Mediadaten
Zuletzt aktualisiert (Dienstag, 26. Februar 2013) von Anna Sendal
Sponsoring von Veranstaltungen der ÖH WU
Auf Anfrage schnüren wir gerne Ihr persönliches "Sponsoring-Package" zu folgenden Veranstaltungen:
- WU-Ball (12. Jänner 2013)
- Aula-Fest (19.April 2013)
- Spezielle Betriebswirtschaftslehre-Präsentation (1 x im Semester - Dezember und Juni)
- Studienzweig-Präsentation (1 x im Semester - Oktober und März)
STEIL
Magazin der ÖH an der Wirtschaftsuniversität Wien - Wird per Postversand alle 4 Wochen allen Studierenden zugestellt.Medieninhaber, Herausgeber und Verleger:
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien (ÖH WU)
Augasse 2-6, 1090 Wien
Anzeigenleitung:
Anna Sendal
Tel: 31336/4874
Mobil 0660/4755473
Fax: 31336/904874
e-mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Druckunterlagen:
Druckfähiges PDF an anna.sendal@oeh-wu.at
Erscheinungstermine: 14-tägig (15 x Jahr)
Auflage: 28.000 Stück
Seitenzahl: 32
Druckverfahren: Rotationsdruck, zwei- bzw. vierfärbig
Vertrieb: 100 % Postversand an alle WU-Studierenden und 600 ausgewählte Unternehmen, Institute der WU per Hauspost
Größe der Inserate:
| 1/1 Seite | 210 × 270 mm | 3.500,- |
| 1/2 Seite | 105 × 270 oder 210 × 135 mm | 2.200,- |
| 1/3 Seite | 70 × 270 oder 210 × 90 mm | 1.400,- |
| 1/4 Seite | 105 × 135 oder 210 × 68 mm | 1.040,- |
| 1/6 Seite | 105 × 90 oder 210 × 45 mm | 740,- |
| 1/8 Seite | 105 × 68 oder 210 × 34 mm | 540,- |
Advertorial: Wir gestalten auch gerne steile Advertorials für Sie. Sagen Sie uns ihr Thema und wir
schneidern die Anzeige auf die WU-Zielgruppe zu. Wegen des redaktionellen Mehraufwands
berechnen wir einen Aufschlag pro Seite von 500€ auf den regulären Inseratenpreis, pro halbe Seite 250€.
Alle Preise exkl. Abgaben
Erscheinungsrhytmus
Ausgabe | Anzeigenschluss | Erscheinungsdatum |
10/2012 | 17.September 2012 | 24.September 2012 |
12/2012 | 22.Oktober 2012 | 29.Oktober 2012 |
13/2012 | 19. November 2012 | 26. November 2012 |
14/2012 | 21. Dezember 2012 | 2. Januar 2013 |
15/2012 | 21. Januar 2013 | 28. Januar 2013 |
01/2013 | 18. Februar 2012 | 25. Februar 2013 |
02/2013 | 18. März 2013 | 25. März 2013 |
03/2013 | 22. April 2013 | 29.April 2013 |
04/2013 | 20. Mai 2013 | 27. Mai 2013 |
05/2013 | 12. Juni 2013 | 20. Juni 2013 |
Broschüren
Unsere aktuellen Anzeigenschlüsse, Auflagen, Erscheinungsdaten, Preise, etc. zu den diversen Broschüren.
Für Studienanfänger:
Broschüre | AZ-Schluß | Seiten | Auflage | Preis / Seite |
| Tipps und Tricks | Juli | 72 | 11.000 | 900,- |
Studienrichtungsbroschüren:
Broschüre | AZ-Schluß | Seiten | Auflage | Preis / Seite |
| Bachelor Betriebswirtschaft | Juli | 40 | 8.000 | 950,- |
| Bachelor Internationale Betriebswirtschaft | Juli | 48 | 8.000 | 900,- |
| Bachelor Volkswirtschaft | Juli | 40 | 4.000 | 600,- |
| Bachelor Wirtschaftsinformatik | Juli | 48 | 3.000 | 600,- |
| Bachelor Wirtschaftsrecht | Juli | 48 | 6.000 | 600,- |
Spezialisierungen:
Broschüre |
AZ-Schluß |
Seiten |
Auflage |
Preis / Seite |
| Spezielle Betriebswirtschaftslehre Bachelor | Juli | 64 | 8.000 | 750,- |
International:
Broschüre | AZ-Schluß | Seiten | Auflage | Preis / Seite | |
| Outgoing | August | 56 | 2.000 | 520,- | |
| Ausländische Studierende(englisch) | August | 72 | 1.500 | 250,- | |
| Ausländische Studierende | August | 72 | 3.000 | 250,- | |
| Survival Guide | Juli | 60 | 2.000 | 250,- | |
Sonstige:
Broschüre | AZ-Schluß | Seiten | Auflage | Preis / Seite | |
| Berufstätige | Juni | 56 | 4.000 | 520,- | |
Soziales | Juli | 64 | 5.000 | 520,- | |
Masterstudien | August | 44 | 3.000 | 520,- | |
| Diplom- & Bachelorarbeiten | Juni | 40 | 6.000 | 520,- | |
| Doktorat | Juli | 32 | 3.000 | 520,- | |
4c Zuschlag: 220,--
U2-Zuschlag: 150,--
U3-Zuschlag: 100,--
U4-Zuschlag: 200,--
(exkl. aller Abgaben)
Vertrieb: Direktausgabe an Studierende
Format: 148,5 mm x 210 mm + 3 mm Überfüller
Satzspiegel: 107 mm x 173 mm
Druck: Offset-Druck, Kern s/w, Hartumschlag 4c



