Lehrveranstaltungen der Sommeruni 2010
Auch im Sommer 2010 bietet dir die ÖH WU erneut LVs und PIs an - damit du den Sommer nutzen kannst!!!
Die Anmeldung zur Sommeruni 2010 findet ab 16. August 2010 statt.
Studienanfänger/innen, die noch keine Matrikelnummer haben, können sich im angegebenem Zeitraum per Mail an
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
anmelden.
Bitte beachte dass am Angebot noch weiter gearbeitet wird. Das vollständige Angebot der Sommeruni 2010 wird voraussichtlich Anfang August fixiert.
Bis dahin hast du noch die Möglichkeit, über deine Wunsch-LVs abzustimmen und uns bei der Erstellung des Sommeruni behilflich zu sein. Abstimmen über die von dir erwünschten Lehrveranstaltungen kannst du über den ProfCheck
Quicklinks:
Betriebswirtschaftslehre
Rechtswissenschaften
Mathematik & Statistik
Volkswirtschaftslehre
2535 DOBROVITS I. - STEIGER C. - GATTERER B.: Accounting & Management Control I
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 3 | für Bachelor
| Mo | 06.09 | von | 09:00 | bis | 15:00 | im | Aud.Max. |
| Di | 07.09 | von | 09:00 | bis | 15:00 | im | Aud.Max. |
| Mi | 08.09 | von | 09:00 | bis | 15:00 | im | Aud.Max. |
| Do | 09.09 | von | 09:00 | bis | 15:00 | im | Aud.Max. |
| Mo | 13.09 | von | 09:00 | bis | 16:00 | im | Aud.Max |
| Di | 14.09 | von | 09:00 | bis | 16:00 | im | Aud.Max |
2545 HÖLLERER M. - SEIWALD A. - PETUTSCHNIG M.: Accounting & Management Control II
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 3 | für Bachelor
| Di | 31.08 | von | 13:00 | bis | 17:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Do | 02.09 | von | 13:00 | bis | 17:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mo | 06.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mi | 08.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Do | 09.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Di | 14.09 | von | 13:00 | bis | 17:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mi | 22.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Do | 23.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Fr | 24.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H.0.2 (B/C) |
2546 HÖLLERER M. - SEIWALD A. - PETUTSCHNIG M.: Accounting & Management Control II
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 3 | für Bachelor
| Mi | 01.09 | von | 13:00 | bis | 17:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Fr | 03.09 | von | 13:00 | bis | 17:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mo | 06.09 | von | 14:00 | bis | 18:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mi | 08.09 | von | 14:00 | bis | 18:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Do | 09.09 | von | 14:00 | bis | 18:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mi | 15.09 | von | 13:00 | bis | 17:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mo | 20.09 | von | 14:00 | bis | 18:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Di | 21.09 | von | 14:00 | bis | 18:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mi | 22.09 | von | 14:00 | bis | 18:00 | im | H.0.2 (B/C) |
2536 ZIHR G.: Accounting & Management Control III
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 2 | für Bachelor
| Mi | 15.09. | von | 13:00 | bis | 17:30 | im | H. 0001 (UZA 3) |
| Do | 16.09. | von | 13:00 | bis | 17:30 | im | H. 0001 (UZA 3) |
| Fr | 17.09. | von | 13:00 | bis | 17:30 | im | H. 0001 (UZA 3) |
| Mo | 20.09. | von | 13:00 | bis | 17:30 | im | H. 0001 (UZA 3) |
| Di | 21.09. | von | 13:00 | bis | 17:30 | im | H. 0001 (UZA 3) |
2544 SCHÖPF O.: Betriebliche Informationssysteme II
Anmeldung über WWW 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor & Diplom
| Mo | 06.09. | von | 17:00 | bis | 20:30 | im | SCHR 4 (UZA 2) |
| Di | 07.09. | von | 17:00 | bis | 20:30 | im | SCHR 4 (UZA 2) |
| Mi | 08.09. | von | 17:00 | bis | 20:30 | im | SCHR 4 (UZA 2) |
| Mo | 13.09. | von | 17:00 | bis | 20:30 | im | SCHR 4 (UZA 2) |
| Di | 14.09. | von | 17:00 | bis | 20:30 | im | SCHR 4 (UZA 2) |
| Mi | 15.09. | von | 17:00 | bis | 20:30 | im | SCHR 4 (UZA 2) |
| Mo | 20.09. | von | 17:00 | bis | 20:30 | im | SCHR 4 (UZA 2) |
2547 SKAMRADA P.: Betriebliche Informationssysteme II
Anmeldung über WWW 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor & Diplom
| Mo | 06.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Di | 07.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Mi | 08.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Mo | 13.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Di | 14.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Mi | 15.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Do | 16.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Mo | 20.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | H.0.6 (B) |
| Di | 21.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
| Mi | 22.09 | von | 17:30 | bis | 19:45 | im | SCHR 3 (UZA 2) |
2537 BURGSTALLER E.: Grundkurs Steuerrecht
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor
| Sa | 04.09 | von | 10:00 | bis | 13:15 | im | H.2.19 (A) |
| Mi | 08.09 | von | 17:00 | bis | 20:15 | im | H.2.19 (A) |
| Sa | 11.09 | von | 10:00 | bis | 13:15 | im | H.2.19 (A) |
| Mi | 15.09 | von | 17:00 | bis | 20:15 | im | H.2.19 (A) |
| Mi | 22.09 | von | 17:00 | bis | 20:15 | im | S.5.48 (D) |
| Sa | 25.09 | von | 10:00 | bis | 13:15 | im | S.5.48 (D) |
| Mi | 29.09 | von | 17:00 | bis | 20:15 | im | H.2.19 (A) |
| Fr | 01.10 | von | 17:45 | bis | 19:45 | im | H.0.3 (C/D) |
2538 SCHILCHER M.: Grundkurs Steuerrecht
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor
| Di | 31.08 | von | 18:00 | bis | 21:15 | im | H.2.19 (A) |
| Fr | 03.09 | von | 18:00 | bis | 21:15 | im | H.2.19 (A) |
| Di | 07.09 | von | 18:00 | bis | 21:15 | im | H.2.19 (A) |
| Fr | 10.09 | von | 18:00 | bis | 21:15 | im | H.2.19 (A) |
| Di | 14.09 | von | 18:00 | bis | 21:15 | im | S.5.48 (D) |
| Fr | 17.09 | von | 18:00 | bis | 21:15 | im | S.5.48 (D) |
| Di | 21.09 | von | 18:00 | bis | 21:15 | im | H.2.18 (D) |
| Fr | 01.10 | von | 17:45 | bis | 19:45 | Ort nach Ankündigung |
2553 KRAUSKOPF B.: Integrierte Fallstudien zu Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
PI 1 | für Bachelor
| Mi | 15.09 | von | 17:30 | bis | 19:00 | im | H.0.3 (C/D) |
| Do | 16.09 | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | H.0.3 (C/D) |
| Fr | 17.09 | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | H.0.3 (C/D) |
| Mo | 20.09 | von | 18:00 | bis | 19:30 | im | H.0.3 (C/D) |
2552 FISTER M.: Integrierte Fallstudien zum Verfassungsrecht und Allgemeinen Verwaltungsrecht
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.20
PI 1 | für Bachelor
| Mo | 13.09 | von | 15:30 | bis | 19:00 | im | H.0.5 (A) |
| Di | 14.09 | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | H.0.5 (A) |
| Mi | 15.09 | von | 15:30 | bis | 17:00 | im | H.0.1 (A/B) |
| Mo | 20.09 | von | 16:30 | bis | 19:30 | im | H.0.5 (A) |
2561 BEZEMEK CH. - FUCHS C.: Komplexe Fallstudien
Anmeldung über WWW von 16.08 bis 27.08.2010
PI 2 | für Diplom
| Mo | 06.09 | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H.0.5 (A) |
| Mo | 06.09 | von | 14:00 | bis | 18:30 | im | H.0.5 (A) |
| Mi | 08.09 | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H.0.5 (A) |
| Mo | 13.09 | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H.0.2 (B/C) |
| Mo | 13.09 | von | 14:00 | bis | 18:30 | im | H.0.2 (B/C) |
| Di | 14.09 | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H.0.2 (B/C) |
2556 BURGER-EHRNHOFER K.: Individualarbeitsrecht
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010PI 2 | für Bachelor & Diplom
| Di | 31.08 | von | 09:00 | bis | 13:30 | im | H. 2006A (UZA 3) |
| Di | 31.08 | von | 15:00 | bis | 17:30 | im | H. 2006A (UZA 3) |
| Do | 02.09 | von | 09:00 | bis | 13:30 | im | H. 2006A (UZA 3) |
| Do | 02.09 | von | 15:00 | bis | 17:00 | im | H. 2006A (UZA 3) |
| Di | 14.09 | von | 09:00 | bis | 13:30 | im | Freizeitzentrum |
| Di | 14.09 | von | 15:00 | bis | 17:30 | im | Freizeitzentrum |
| Di | 21.09 | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 0001 (UZA 3) |
2548 ORATOR A.: Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 2 | für Bachelor
| Di | 31.08 | von | 17:00 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Fr | 03.09 | von | 17:00 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Sa | 04.09 | von | 11:00 | bis | 13:30 | im | Aud.Max. |
| Di | 07.09 | von | 17:30 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Fr | 10.09 | von | 17:00 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Sa | 11.09 | von | 11:00 | bis | 13:30 | im | Aud.Max. |
| Fr | 17.09 | von | 17:00 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Sa | 18.09 | von | 11:00 | bis | 13:30 | im | Aud.Max. |
| Di | 21.09 | von | 17:00 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Fr | 24.09 | von | 17:00 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
2549 HAMMERL R.: Europäisches und öffentliches Wirtschaftsrecht I
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 2 | für Bachelor
| Mo | 30.08. | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Mi | 01.09. | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Mi | 15.09. | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Mo | 20.09. | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
| Mi | 22.09. | von | 15:30 | bis | 19:30 | im | Aud.Max. |
2563 FEUCHTMÜLLER S. - LADSTÄTTER I.: Wirtschaft im rechtlichen Kontext - Wirtschaftsprivatrecht I
Anmeldung über WWW vom 16.08 bis 27.08.2010LVP 2 | für Bachelor
| Mo | 06.09 | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Di | 07.09 | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Do | 09.09 | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Fr | 10.09 | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Mo | 13.09 | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Di | 14.09 | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Mo | 20.09 | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Di | 21.09 | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Do | 23.09 | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
| Fr | 24.09 | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.7 (C) |
2550 BLOCHER W.: Wirtschaftsprivatrecht II
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor & Diplom
| Mo | 06.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Di | 07.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Mi | 08.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Do | 09.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Mo | 13.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Di | 14.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Mi | 15.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Do | 16.09. | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2006 (UZA 3) |
| Mi | 22.09. | von | 09:00 | bis | 11:00 | im | H. 0001 (UZA 3) |
2542 GUMPRECHT D.: Statistik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor & Diplom
| Di | 31.08. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Mi | 01.09. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Do | 02.09. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Fr | 03.09. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Mo | 06.09. | von | 15:00 | bis | 16:00 | im | Ort nach Ankündigung |
| Di | 07.09. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (B/C) |
| Mi | 08.09. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (B/C) |
| Do | 09.09. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Fr | 10.09. | von | 16:00 | bis | 19:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Mo | 13.09. | von | 16:00 | bis | 17:00 | im | Ort nach Ankündigung |
2541 NAGEL H.: Statistik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor & Diplom
| Di | 31.08. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Mi | 01.09. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Do | 02.09. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Fr | 03.09. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Mo | 06.09. | von | 15:00 | bis | 16:00 | im | Aud.Max. |
| Di | 07.09. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Mi | 08.09. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Do | 09.09. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Fr | 10.09. | von | 09:00 | bis | 12:00 | im | H. 0.1 (A/B) |
| Mo | 13.09. | von | 16:00 | bis | 17:00 | im | Aud.Max. |
2539 BÖHM W.: Mathematik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 2 | für Bachelor
| Mo | 30.08. | von | 08:30 | bis | 11:00 | im | Aud. Max. |
| Di | 31.08. | von | 08:30 | bis | 11:00 | im | Aud. Max. |
| Mi | 01.09. | von | 08:30 | bis | 11:00 | im | Aud. Max. |
| Do | 02.09. | von | 08:30 | bis | 11:00 | im | Aud. Max. |
| Fr | 03.09. | von | 08:30 | bis | 11:00 | im | Aud. Max. |
| Mo | 06.09. | von | 16:00 | bis | 18:30 | im | Aud. Max. |
| Di | 07.09. | von | 15:00 | bis | 17:30 | im | Aud. Max. |
| Mi | 08.09. | von | 15:00 | bis | 17:30 | im | Aud. Max. |
| Do | 09.09 | von | 15:00 | bis | 17:30 | im | Aud. Max. |
| Fr | 10.09 | von | 08:30 | bis | 11:00 | im | Aud. Max. |
2540 THEUßl S.: Mathematik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 2 | für Bachelor
| Mo | 13.09 | von | 17:00 | bis | 19:30 | im | Aud. Max. |
| Di | 14.09 | von | 16:00 | bis | 18:30 | im | Aud. Max. |
| Mi | 15.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
| Do | 16.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
| Fr | 17.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
| Mo | 20.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
| Di | 21.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
| Mi | 22.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
| Do | 23.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
| Fr | 24.09 | von | 08:00 | bis | 10:30 | im | Aud. Max. |
2543 SONNTAG A.: Angewandte Mikroökonomik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
PI 2 | für Bachelor & Diplom
| Mo | 06.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Di | 07.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Mi | 08.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Do | 09.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Fr | 10.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Mo | 13.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Di | 14.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Mi | 15.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Fr | 17.09. | von | 15:00 | bis | 17:00 | im | H. 0.6 (B) |
| Mo | 20.09. | von | 15:00 | bis | 17:00 | im | H. 0.6 (B) |
2551 REISS L.: Internationale Makroökonomik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 28.08.2009
PI 2 | für Bachelor
| Do | 02.09. | von | 16:15 | bis | 19:30 | im | H. 2.18 (A) |
| Mo | 06.09. | von | 16:15 | bis | 19:30 | im | H. 2.18 (A) |
| Do | 09.09. | von | 16:15 | bis | 19:30 | im | H. 2.18 (A) |
| Fr | 17.09. | von | 16:15 | bis | 19:30 | im | H. 2.18 (A) |
| Mo | 20.09. | von | 16:15 | bis | 19:30 | im | H. 2.18 (A) |
| Do | 23.09. | von | 16:15 | bis | 19:30 | im | H. 2.18 (A) |
| Mo | 27.09. | von | 16:15 | bis | 19:30 | im | H. 2.18 (A) |
2559 FELLNER W.: Internationale Makroökonomik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 27.08.2010
LVP 2 | für Diplom
| Mi | 08.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.24 (B) |
| Do | 09.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.24 (B) |
| Fr | 10.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.24 (B) |
| Mo | 13.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.24 (B) |
| Di | 14.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.24 (B) |
| Mi | 15.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.24 (B) |
| Do | 16.09. | von | 15:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.24 (B) |
2560 STÜCKLER M.: Wirtschafts- und Finanzpolitik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 28.08.2009
PI 2 | für Bachelor
| Mo | 30.08. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.18 (A) |
| Mo | 06.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.19 (A) |
| Di | 07.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.19 (A) |
| Do | 09.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 2.19 (A) |
| Fr | 10.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Mo | 13.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Di | 14.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Do | 16.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Fr | 17.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 4.40 (C) |
| Mo | 20.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Di | 21.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Mo | 27.09. | von | 16:00 | bis | 18:00 | im | H. 0.5 (A) |
2562 BERKA C.: Wirtschafts- und Finanzpolitik
Anmeldung über WWW vom 16.08. bis 28.08.2009
PI 2 | für Bachelor
| Fr | 03.09 | von | 09:00 | bis | 11:30 | im | H. 2.18 (A) |
| Mo | 13.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Mi | 15.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Fr | 17.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Mo | 20.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H. 4.39 (B) |
| Mi | 22.09 | von | 09:00 | bis | 13:00 | im | H. 2.18 (A) |
Cristina Dobrea
stv. Vorsitzende ÖH WU
AktionsGemeinschaft WU
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


